<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREAMSUKE &#187; Muenchen</title>
	<atom:link href="http://creamsuke.de/tag/muenchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creamsuke.de</link>
	<description>MY BLOG</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 07:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>200 Tage S-Bahn (jetzt: Berufsverkehr)</title>
		<link>http://creamsuke.de/bilderprojekt-200-tage-berufsverkehr/200-tage-s-bahn/</link>
		<comments>http://creamsuke.de/bilderprojekt-200-tage-berufsverkehr/200-tage-s-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creamsuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilderprojekt - 200 Tage Berufsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Muenchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creamsuke.de/200-tage-s-bahn/200-tage-s-bahn/</guid>
		<description><![CDATA[200 Tage arbeitet in Deutschland jeder Angestellte mindestens pro Jahr. Normalerweise mehr. Ab 230 Arbeitstagen muss man gute Gründe bei der Pendlerpauschale gegenüber dem Finanzamt angeben und etwas mehr erklären. Die Idee hinter &#8220;200 Tage S-Bahn&#8221; ist es,  ein Jahr lang jeden Tag, den ich zur Arbeit fahre, ein Bild von dem Weg dahin zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>200 Tage arbeitet in Deutschland jeder Angestellte mindestens pro Jahr. Normalerweise mehr. Ab 230 Arbeitstagen muss man gute Gründe bei der Pendlerpauschale gegenüber dem Finanzamt angeben und etwas mehr erklären. Die Idee hinter &#8220;200 Tage S-Bahn&#8221; ist es,  ein Jahr lang jeden Tag, den ich zur Arbeit fahre, ein Bild von dem Weg dahin zu veroeffentlichen. Der Wechsel des Wetters, der Jahreszeiten, der Menschen, die langen und die kurzen Sonnentage waehrend einer Stunde Fahrt: alles das wird mit der Kamera des iPhones und den zugehörigen Apps dokumentiert.</p>
<p>23.04.2010: Nachdem ich im Sommer auch Auto und Rad nutze, wurde das Projekt von &#8220;200 Tage S-Bahn&#8221; auf &#8220;200 Tage Berufsverkehr&#8221; umbenannt. Damit alles seine Ordnung hat <img src='http://creamsuke.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creamsuke.de/bilderprojekt-200-tage-berufsverkehr/200-tage-s-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

